このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- フィットの燃費は悪いのか
- フィットの燃費に関するよくある質問
フィットの実燃費は、ガソリン車が15~16 ㎞/L、ハイブリッド車が21~23 km/Lとなっています。
この記事では、フィットの燃費や燃費に関するよくある質問などを解説します。
この記事を読み終えると、フィットについて詳しく知ることができ、燃費に関する不安や疑問を解消できます。
それではさっそく本文へ行ってみましょう。
目次
【グレード別】フィットの燃費は悪いのか
- カタログ値
- 実燃費
フィットの燃費は悪い?①:カタログ値
フィットのカタログ燃費をグレード別にまとめると、下の表の様になります。
タイプ・駆動 | グレード | カタログ燃費(km/L) |
ガソリン車・FF | BASIC | 20.4 |
HOME | 20.2 | |
NESS | 19.6 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 19.6 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 19.6 | |
CROSSTAR | 19.4 | |
LUXE | 19.6 | |
ガソリン車・4WD | BASIC | 18.2 |
HOME | 18.0 | |
NESS | 17.0 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 17.0 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 17.0 | |
CROSSTAR | 17.4 | |
LUXE | 17.0 | |
ハイブリッド車・FF | e:HEV BASIC | 29.4 |
e:HEV HOME | 28.6 | |
e:HEV NESS | 27.4 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 27.4 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 27.4 | |
e:HEV CROSSTAR | 27.2 | |
e:HEV LUXE | 27.4 | |
ハイブリッド車・4WD | e:HEV BASIC | 25.6 |
e:HEV HOME | 25.2 | |
e:HEV NESS | 23.2 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 23.2 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 23.2 | |
e:HEV CROSSTAR | 24.0 | |
e:HEV LUXE | 23.2 |
あまりあてになりません。
フィットの燃費は悪い?①:実燃費
フィットの実燃費をグレード別にまとめると、次のようになっています。
タイプ・駆動 | グレード | 実燃費(km/L) |
ガソリン車・FF | BASIC | 16.32 |
HOME | 16.32 | |
NESS | 15.31 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 15.31 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 15.31 | |
CROSSTAR | 15.31 | |
LUXE | 15.31 | |
ガソリン車・4WD | BASIC | 15.26 |
HOME | 15.26 | |
NESS | 15.26 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 15.26 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 15.26 | |
CROSSTAR | 15.26 | |
LUXE | 15.26 | |
ハイブリッド車・FF | e:HEV BASIC | 23.60 |
e:HEV HOME | 23.60 | |
e:HEV NESS | 21.80 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 21.80 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 21.80 | |
e:HEV CROSSTAR | 21.80 | |
e:HEV LUXE | 21.80 | |
ハイブリッド車・4WD | e:HEV BASIC | 22.66 |
e:HEV HOME | 22.66 | |
e:HEV NESS | 22.66 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 22.66 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 22.66 | |
e:HEV CROSSTAR | 22.66 | |
e:HEV LUXE | 22.66 |
それぞれの燃費で月々のガソリン代がどれくらい違うのか、後で解説します。
フィットの燃費に関するよくある質問
- 満タンでどれくらい走れる?
- 1ヶ月のガソリン代はどれくらい?
- 燃費を良くするにはどうしたらいい?
フィットは満タンでどれくらい走れる?
フィットのタンク容量は40 Lなので、実燃費を元に走行可能距離を計算すると次の様になります。
タイプ・駆動 | グレード | 走行可能距離(km) |
ガソリン車・FF | BASIC | 652 |
HOME | 652 | |
NESS | 612 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 612 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 612 | |
CROSSTAR | 612 | |
LUXE | 612 | |
ガソリン車・4WD | BASIC | 610 |
HOME | 610 | |
NESS | 610 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 610 | |
HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 610 | |
CROSSTAR | 610 | |
LUXE | 610 | |
ハイブリッド車・FF | e:HEV BASIC | 944 |
e:HEV HOME | 944 | |
e:HEV NESS | 872 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 872 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 872 | |
e:HEV CROSSTAR | 872 | |
e:HEV LUXE | 872 | |
ハイブリッド車・4WD | e:HEV BASIC | 906 |
e:HEV HOME | 906 | |
e:HEV NESS | 906 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Casa | 906 | |
e:HEV HOME 20周年 特別仕様車 Maison | 906 | |
e:HEV CROSSTAR | 906 | |
e:HEV LUXE | 906 |
フィットの1ヶ月のガソリン代はどれくらい?
以下の条件で計算します。
- ガソリン代1L・・・155 円
- 月間走行距離・・・840 km(平均)
この条件で1ヶ月のガソリン代を計算すると、次のようになります。
グレード | タイプ | 燃費(km/L) |
ガソリン車 | FF | 8,137 |
4WD | 8,532 | |
ハイブリッド車 | FF | 5,972 |
4WD | 5,745 |
ガソリン車と比べると毎月約3,500円違います。
7年間乗ったら約30万円の差が出ます。
フィットの燃費を良くするにはどうしたら良い?
フィットには、燃費を良くするための特別な装備はついていません。
ですので、燃費を良くするためにできることとしては、次のようなものになります。
- 急加速をしない
- 長時間のアイドリングは避ける
- エアコンの設定温度を控えめにする
フィットの燃費に関するよくある質問
①満タンで600~900 km走れる
②1ヶ月のガソリン代は5,500~8,500 円
③燃費を良くするには3つを意識する
【フィットの燃費は悪い?】まとめ
この記事では、フィットの燃費について解説しました。
燃費は悪くない車種ですね。
また本ブログでは、車に関する情報を毎日発信しています。
新しく購入を検討している方や車が大好きな方は、他の記事もご覧ください。
≫【シャトルの燃費は悪い?】後悔する?運転しにくい?改善方法も解説
ご質問などありましたら、本記事下部のコメント欄からお気軽にどうぞ!
最後までご精読いただきありがとうございました。