このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- ノアの燃費
- ノアはガソリン満タンでどれくらい走れるのか
- ノアの1ヶ月のガソリン代目安
- 燃費を良くする方法
ノアの実燃費は約10㎞/Lです。
この記事では、ノアの燃費について詳しく解説します。
この記事を読み終えると、ノアについて理解でき、燃費に関する不安や疑問を解消できます。
それではさっそく本文へ行ってみましょう。
目次
【グレード別】ノアの燃費は悪いのか
- カタログ燃費
- 実燃費
ノアのカタログ燃費は悪い?
ノアのカタログ燃費をグレード別にまとめると、下の表の様になります。
タイプ | グレード | カタログ燃費(km/L) |
ガソリン車 | X 4WD(8人乗り) | 14.4 |
X 2WD(8人乗り) | 15.1 | |
X 4WD(7人乗り) | 14.4 | |
X 2WD(7人乗り) | 15.1 | |
G 4WD(8人乗り) | 14.3 | |
G 2WD(8人乗り) | 15.1 | |
G 4WD(7人乗り) | 14.3 | |
G 2WD(7人乗り) | 15.1 | |
S-G 4WD(8人乗り) | 14.3 | |
S-G 2WD(8人乗り) | 15.0 | |
S-G 4WD(7人乗り) | 14.3 | |
S-G 2WD(7人乗り) | 15.0 | |
Z 4WD(7人乗り) | 14.3 | |
Z 2WD(7人乗り) | 15.0 | |
S-Z 4WD(7人乗り) | 14.3 | |
S-Z 2WD(7人乗り) | 15.0 | |
ハイブリッド車 | HYBRID X E-Four(7人乗り) | 22.0 |
HYBRID G E-Four(7人乗り) | 22.0 | |
HYBRID S-G E-Four(7人乗り) | 22.0 | |
HYBRID Z E-Four(7人乗り) | 22.0 | |
HYBRID S-Z E-Four(7人乗り) | 22.0 | |
HYBRID X 2WD(8人乗り) | 23.4 | |
HYBRID X 2WD(7人乗り) | 23.4 | |
HYBRID G 2WD(8人乗り) | 23.2 | |
HYBRID G 2WD(7人乗り) | 23.2 | |
HYBRID S-G 2WD(8人乗り) | 23.0 | |
HYBRID S-G 2WD(7人乗り) | 23.0 | |
HYBRID Z 2WD(7人乗り) | 23.0 | |
HYBRID S-Z 2WD(7人乗り) | 23.0 |
とはいえ、あくまでもカタログ値なので、サラッと見て次の実測値に行きましょう。
ノアの実燃費は悪い?
ノアの実燃費をグレード別にまとめると、下の表の様になります。
タイプ | グレード | 実燃費(km/L) |
ガソリン車 | X 4WD(8人乗り) | 10.66 |
X 2WD(8人乗り) | 10.78 | |
X 4WD(7人乗り) | 10.66 | |
X 2WD(7人乗り) | 10.78 | |
G 4WD(8人乗り) | 10.66 | |
G 2WD(8人乗り) | 10.78 | |
G 4WD(7人乗り) | 10.66 | |
G 2WD(7人乗り) | 10.78 | |
S-G 4WD(8人乗り) | 10.66 | |
S-G 2WD(8人乗り) | 10.78 | |
S-G 4WD(7人乗り) | 10.66 | |
S-G 2WD(7人乗り) | 10.78 | |
Z 4WD(7人乗り) | 10.66 | |
Z 2WD(7人乗り) | 10.78 | |
S-Z 4WD(7人乗り) | 10.66 | |
S-Z 2WD(7人乗り) | 10.78 | |
ハイブリッド車 | HYBRID X E-Four(7人乗り) | 16.2 |
HYBRID G E-Four(7人乗り) | 16.2 | |
HYBRID S-G E-Four(7人乗り) | 16.2 | |
HYBRID Z E-Four(7人乗り) | 16.2 | |
HYBRID S-Z E-Four(7人乗り) | 16.2 | |
HYBRID X 2WD(8人乗り) | 17.3 | |
HYBRID X 2WD(7人乗り) | 17.3 | |
HYBRID G 2WD(8人乗り) | 17.3 | |
HYBRID G 2WD(7人乗り) | 17.3 | |
HYBRID S-G 2WD(8人乗り) | 17.3 | |
HYBRID S-G 2WD(7人乗り) | 17.3 | |
HYBRID Z 2WD(7人乗り) | 17.3 | |
HYBRID S-Z 2WD(7人乗り) | 17.3 |
ノアの燃費に関するよくある質問
- ガソリン満タンでどれくらい走れる?
- 1ヶ月のガソリン代はどれくらい?
- 燃費を良くするにはどうしたらいい?
ノアはガソリン満タンでどれくらい走れる?
ノアのタンク容量は55 Lなので、満タン時の走行可能距離は次のようになります。
タイプ | グレード | 満タン時の航続可能距離(km) |
ガソリン車 | 4WD | 583 |
2WD | 593 | |
ハイブリッド車 | 4WD | 891 |
2WD | 951 |
ノアの1ヶ月のガソリン代はどれくらい?
以下の条件で計算します。
- ガソリン代1L・・・155 円
- 月間走行距離・・・840 km(平均)
この条件で1ヶ月のガソリン代を計算すると、次のようになります。
タイプ | グレード | ガソリン代目安(円/月) |
ガソリン車 | 4WD | 12,213 |
2WD | 12,077 | |
ハイブリッド車 | 4WD | 8,037 |
2WD | 7,526 |
7年乗ったら約35万円の差ですね。
ノアの燃費を良くするにはどうしたらいい?
ノアの燃費を改善するにあたって重要なのは、「EVモードの使い方」です。
EVモードとは、電気のみで車を走らせる機能のことです。
メーカーによると時速60㎞までならEVモードを使えるそうなので、街乗りであれば十分使えます。
このEVモードをうまく活用することで、燃費を大幅に改善できます。
ノアの燃費に関するよくある質問
①ガソリン満タンで600~950㎞走れる
②1ヶ月のガソリン代は7,500~12,000円くらい
③燃費を良くするにはEVモードを上手く使う
【ノアの燃費は悪い?】まとめ
この記事では、ノアの燃費について詳しく解説しました。
ガソリン車の燃費は微妙ですが、ハイブリッドはとても良いですね。
また本ブログでは、車に関する情報を毎日発信しています。
新しく購入を検討している方や車が大好きな方は、他の記事もご覧ください。
ご質問などありましたら、本記事下部のコメント欄からお気軽にどうぞ!
最後までご精読いただきありがとうございました。